| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 6e (13) | 12/20 | 3m 48s Oui | 25/07/26 |
| π¬π§ 6e (15) | 14/20 | 2m 0s Oui | 25/07/26 |
| π 6e (1) | 14/20 | 3m 16s Oui | 25/07/26 |
| π¬π§ 6e (6) | 19/20 | 1m 33s Oui | 25/07/26 |
| π¬π§ 6e (2) | 17/20 | 1m 45s Oui | 25/07/26 |
| π¬π§ 6e (1) | 19/20 | 1m 3s Oui | 25/07/26 |
| π¬π§ 6e (15) | 10/20 | 3m 46s Oui | 23/07/26 |
| π¬π§ 6e (1) | 17/20 | 52s Oui | 23/07/26 |
| π¬π§ 6e (1) | 17/20 | 1m 49s Oui | 23/07/26 |
Moyenne sur cette page : 15.44/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.