| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 5e (8) | 11/20 | 4m 8s Oui | 15/07/26 |
| π 5e (7) | 15/20 | 2m 19s Oui | 15/07/26 |
| π 5e (1) | 14/20 | 1m 52s Oui | 13/07/26 |
| π 5e (4) | 15/20 | 1m 26s Oui | 13/07/26 |
| π 5e (3) | 14/20 | 1m 33s Oui | 13/07/26 |
| π 5e (2) | 18/20 | 1m 21s Oui | 13/07/26 |
| π 5e (1) | 9/20 | 2m 33s Oui | 13/07/26 |
| π° 5e (2) | 10/20 | 1m 37s Oui | 13/07/26 |
| π° 5e (1) | 12/20 | 1m 46s Oui | 13/07/26 |
Moyenne sur cette page : 13.11/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.