| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 3e (7) | 13/20 | 2m 10s Oui | 24/06/26 |
| π 3e (1) | 15/20 | 3m 51s Non | 24/06/26 |
| π° 3e (7) | 16/20 | 2m 23s Oui | 24/06/26 |
| π° 3e (3) | 17/20 | 1m 53s Non | 24/06/26 |
| π° 3e (1) | 18/20 | 2m 21s Non | 24/06/26 |
| π 3e (5) | 17/20 | 2m 31s Oui | 24/06/26 |
| π 3e (10) | 14/20 | 2m 34s Non | 24/06/26 |
| π 3e (9) | 13/20 | 3m 37s Oui | 24/06/26 |
| π 3e (8) | 14/20 | 3m 7s Oui | 24/06/26 |
| π 3e (7) | 11/20 | 3m 56s Oui | 24/06/26 |
Moyenne sur cette page : 14.8/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.