π | π | β° | π |
---|---|---|---|
π° 3e (9) | 13/20 | 2m 18s Oui | 19/08/25 |
π± 3e (3) | 19/20 | 2m 18s Oui | 15/08/25 |
π± 4e (6) | 18/20 | 2m 15s Oui | 15/08/25 |
π° 3e (5) | 17/20 | 2m 2s Oui | 11/08/25 |
π 3e (1) | 15/20 | 3m 7s Oui | 09/08/25 |
π 3e (1) | 13/20 | 3m 9s Oui | 07/08/25 |
π 6e (1) | 18/20 | 3m 20s Oui | 04/08/25 |
Moyenne sur cette page : 16.14/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte sur le sommmaire.