| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 5e (1) | 14/20 | 2m 3s Oui | 21/05/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 12/20 | 2m 6s Oui | 17/05/26 |
| π± 4e (1) | 10/20 | 2m 6s Oui | 17/05/26 |
| π± 5e (1) | 14/20 | 1m 58s Oui | 17/05/26 |
| π± 6e (1) | 16/20 | 1m 48s Oui | 17/05/26 |
| π° 6e (1) | 19/20 | 1m 22s Oui | 17/05/26 |
| π 4e (1) | 14/20 | 3m 29s Oui | 17/05/26 |
| π¬π§ 6e (1) | 15/20 | 2m 8s Oui | 17/05/26 |
| π 5e (1) | 15/20 | 2m 27s Oui | 17/05/26 |
Moyenne sur cette page : 14.33/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.