| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 3e (2) | 17/20 | 2m 13s Oui | 23/11/25 |
| π± 3e (2) | 15/20 | 2m 37s Oui | 23/11/25 |
| π± 3e (1) | 16/20 | 2m 17s Oui | 23/11/25 |
| π¬π§ 4e (6) | 16/20 | 2m 15s Non | 07/08/25 |
| π 4e (9) | 16/20 | 2m 57s Oui | 07/08/25 |
| π 4e (15) | 10/20 | 4m 19s Oui | 07/08/25 |
| π± 4e (12) | 13/20 | 2m 15s Oui | 07/08/25 |
Moyenne sur cette page : 14.71/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.