| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π± 6e (14) | 6/20 | 25s Oui | 12/06/26 |
| π± 6e (14) | 5/20 | 12s Oui | 12/06/26 |
| π± 6e (14) | 8/20 | 20s Oui | 12/06/26 |
| π± 6e (9) | 4/20 | 23s Oui | 12/06/26 |
| π 4e (14) | 4/20 | 12s Oui | 12/06/26 |
| π 5e (11) | 6/20 | 17s Oui | 12/06/26 |
| π 5e (1) | 18/20 | 1m 26s Non | 12/06/26 |
| π¬π§ 3e (2) | 20/20 | 34s Oui | 12/06/26 |
| π¬π§ 3e (2) | 20/20 | 1m 25s Non | 12/06/26 |
| π 6e (1) | 20/20 | 46s Oui | 12/06/26 |
Moyenne sur cette page : 11.1/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.