| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 5e (1) | 13/20 | 3m 5s Oui | 01/11/26 |
| π° 6e (2) | 13/20 | 3m 36s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (2) | 19/20 | 1m 37s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (2) | 14/20 | 3m 6s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (2) | 19/20 | 1m 44s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (2) | 14/20 | 7m 44s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (2) | 7/20 | 6m 11s Oui | 31/10/26 |
| π 6e (1) | 14/20 | 2m 27s Oui | 30/09/26 |
| π° 6e (4) | 19/20 | 1m 24s Oui | 30/09/26 |
| π° 6e (2) | 16/20 | 2m 43s Oui | 28/09/26 |
Moyenne sur cette page : 14.8/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.