| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 6e (1) | 16/20 | 1m 27s Oui | 22/02/26 |
| π° 6e (1) | 13/20 | 1m 16s Oui | 22/02/26 |
| π 5e (1) | 14/20 | 1m 57s Oui | 20/02/26 |
| π 6e (2) | 15/20 | 1m 53s Oui | 20/02/26 |
| π° 6e (1) | 17/20 | 1m 16s Oui | 20/02/26 |
| π° 6e (1) | 13/20 | 1m 30s Oui | 20/02/26 |
| π 6e (2) | 11/20 | 5m 20s Oui | 18/02/26 |
| π° 5e (15) | 10/20 | 1m 24s Oui | 18/02/26 |
| π 6e (1) | 19/20 | 1m 21s Oui | 18/02/26 |
| π° 6e (1) | 9/20 | 1m 21s Oui | 18/02/26 |
Moyenne sur cette page : 13.7/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.