| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (4) | 18/20 | 3m 29s Oui | 21/04/26 |
| π 6e (1) | 20/20 | 1m 55s Oui | 21/04/26 |
| π¬π§ 6e (3) | 17/20 | 2m 16s Oui | 21/04/26 |
| π 6e (3) | 15/20 | 3m 1s Oui | 14/04/26 |
| π 6e (2) | 16/20 | 2m 37s Oui | 14/04/26 |
| π 6e (1) | 19/20 | 2m 38s Oui | 14/04/26 |
| π 3e (1) | 11/20 | 3m 27s Oui | 13/04/26 |
| π 6e (2) | 5/20 | 2m 39s Oui | 13/04/26 |
| π 6e (1) | 16/20 | 2m 3s Oui | 13/04/26 |
| π¬π§ 6e (3) | 17/20 | 2m 8s Oui | 13/04/26 |
Moyenne sur cette page : 15.4/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.