| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 5e (1) | 15/20 | 2m 41s Oui | 17/09/26 |
| π¬π§ 5e (1) | 18/20 | 2m 26s Oui | 17/09/26 |
| π¬π§ 6e (4) | 16/20 | 2m 7s Oui | 10/06/26 |
| π 6e (3) | 13/20 | 2m 32s Oui | 10/06/26 |
| π 6e (4) | 16/20 | 2m 46s Oui | 10/06/26 |
| π 6e (5) | 18/20 | 1m 44s Oui | 07/06/26 |
| π 6e (3) | 17/20 | 3m 24s Oui | 07/06/26 |
| π° 6e (3) | 6/20 | 3m 5s Oui | 10/05/26 |
| π± 6e (2) | 10/20 | 3m 43s Oui | 10/05/26 |
| π¬π§ 6e (5) | 13/20 | 3m 6s Oui | 10/05/26 |
Moyenne sur cette page : 14.2/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.