| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (3) | 13/20 | 2m 15s Oui | 23/06/26 |
| π 6e (3) | 5/20 | 2m 23s Oui | 23/06/26 |
| π¬π§ 6e (2) | 14/20 | 1m 30s Oui | 22/06/26 |
| π± 6e (2) | 12/20 | 2m 8s Oui | 22/06/26 |
| π° 6e (2) | 9/20 | 2m 10s Oui | 22/06/26 |
| π 6e (2) | 13/20 | 2m 3s Oui | 22/06/26 |
| π 6e (2) | 18/20 | 1m 29s Oui | 22/06/26 |
| π¬π§ 6e (1) | 16/20 | 2m 4s Oui | 22/06/26 |
| π± 6e (1) | 11/20 | 2m 21s Oui | 22/06/26 |
| π° 6e (1) | 12/20 | 2m 50s Oui | 22/06/26 |
Moyenne sur cette page : 12.3/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.