| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (5) | 11/20 | 2m 32s Oui | 24/06/26 |
| π¬π§ 6e (4) | 14/20 | 2m 1s Oui | 23/06/26 |
| π± 6e (4) | 11/20 | 3m 4s Oui | 23/06/26 |
| π° 6e (4) | 11/20 | 3m 2s Oui | 23/06/26 |
| π 6e (4) | 17/20 | 2m 9s Oui | 23/06/26 |
| π 6e (4) | 16/20 | 2m 28s Oui | 23/06/26 |
| π 6e (4) | 8/20 | 2m 43s Oui | 23/06/26 |
| π¬π§ 6e (3) | 14/20 | 1m 44s Oui | 23/06/26 |
| π± 6e (3) | 14/20 | 3m 9s Oui | 23/06/26 |
| π° 6e (3) | 6/20 | 2m 4s Oui | 23/06/26 |
Moyenne sur cette page : 12.2/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.