| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (4) | 15/20 | 2m 22s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (3) | 15/20 | 1m 57s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (3) | 16/20 | 1m 25s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (3) | 12/20 | 3m 17s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (2) | 18/20 | 1m 26s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (2) | 11/20 | 3m 2s Oui | 09/05/26 |
| π 6e (4) | 18/20 | 3m 29s Oui | 21/04/26 |
| π 6e (1) | 20/20 | 1m 55s Oui | 21/04/26 |
| π¬π§ 6e (3) | 17/20 | 2m 16s Oui | 21/04/26 |
| π 6e (3) | 15/20 | 3m 1s Oui | 14/04/26 |
Moyenne sur cette page : 15.7/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.