| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (7) | 15/20 | 2m 12s Oui | 24/06/26 |
| π¬π§ 6e (6) | 18/20 | 1m 37s Oui | 24/06/26 |
| π± 6e (6) | 14/20 | 2m 49s Oui | 24/06/26 |
| π° 6e (6) | 10/20 | 2m 7s Oui | 24/06/26 |
| π 6e (6) | 16/20 | 2m 16s Oui | 24/06/26 |
| π 6e (6) | 13/20 | 2m 26s Oui | 24/06/26 |
| π¬π§ 6e (5) | 10/20 | 1m 29s Oui | 24/06/26 |
| π± 6e (5) | 5/20 | 1m 55s Oui | 24/06/26 |
| π° 6e (5) | 6/20 | 1m 55s Oui | 24/06/26 |
| π 6e (5) | 15/20 | 2m 9s Oui | 24/06/26 |
Moyenne sur cette page : 12.2/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.