| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (4) | 18/20 | 1m 39s Oui | 10/05/26 |
| π 6e (6) | 18/20 | 2m 9s Oui | 10/05/26 |
| π 6e (5) | 12/20 | 4m 6s Oui | 10/05/26 |
| π 5e (2) | 8/20 | 1m 46s Oui | 10/05/26 |
| π± 6e (1) | 13/20 | 2m 27s Oui | 09/05/26 |
| π° 6e (2) | 17/20 | 2m 4s Oui | 09/05/26 |
| π° 6e (2) | 8/20 | 3m 3s Oui | 09/05/26 |
| π° 6e (1) | 16/20 | 2m 45s Oui | 09/05/26 |
| π¬π§ 6e (3) | 18/20 | 1m 59s Oui | 09/05/26 |
| π¬π§ 6e (2) | 16/20 | 1m 52s Oui | 09/05/26 |
Moyenne sur cette page : 14.4/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.