| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π° 5e (1) | 17/20 | 1m 26s Oui | 24/09/26 |
| π° 5e (1) | 13/20 | 1m 3s Oui | 24/09/26 |
| π° 5e (1) | 12/20 | 47s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 6/20 | 1m 18s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 12/20 | 1m 17s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 11/20 | 1m 32s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 10/20 | 1m 25s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 5/20 | 57s Oui | 24/09/26 |
| π¬π§ 3e (1) | 6/20 | 55s Oui | 24/09/26 |
| π± 4e (1) | 8/20 | 1m 6s Oui | 24/09/26 |
Moyenne sur cette page : 10/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.