| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π± 3e (1) | 17/20 | 3m 21s Oui | 31/07/26 |
| π± 3e (9) | 6/20 | 3m 9s Oui | 04/07/26 |
| π¬π§ 3e (3) | 20/20 | 1m 54s Oui | 04/07/26 |
| π± 3e (4) | 17/20 | 2m 6s Oui | 04/07/26 |
| π° 3e (1) | 12/20 | 3m 30s Oui | 04/07/26 |
| π 3e (10) | 12/20 | 2m 42s Oui | 04/07/26 |
| π 3e (1) | 19/20 | 2m 51s Oui | 04/07/26 |
| π± 3e (2) | 11/20 | 4m 6s Oui | 04/07/26 |
| π± 3e (1) | 8/20 | 5m 28s Oui | 04/07/26 |
| π 3e (3) | 0/21 | 8m 44s Oui | 04/07/26 |
Moyenne sur cette page : 12.14/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.