| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 6e (8) | 17/20 | 2m 17s Oui | 25/06/26 |
| π± 6e (8) | 10/20 | 2m 5s Oui | 25/06/26 |
| π° 6e (8) | 8/20 | 2m 14s Oui | 25/06/26 |
| π 6e (8) | 19/20 | 1m 54s Oui | 25/06/26 |
| π 6e (8) | 12/20 | 2m 24s Oui | 25/06/26 |
| π 5e (1) | 6/20 | 1m 5s Oui | 24/06/26 |
| π¬π§ 6e (7) | 18/20 | 1m 58s Oui | 24/06/26 |
| π± 6e (7) | 11/20 | 2m 36s Oui | 24/06/26 |
| π° 6e (7) | 12/20 | 2m 22s Oui | 24/06/26 |
| π 6e (7) | 18/20 | 2m 35s Oui | 24/06/26 |
Moyenne sur cette page : 13.1/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.