| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (3) | 4/20 | 3m 23s Oui | 24/10/26 |
| π 6e (2) | 11/20 | 2m 43s Oui | 24/10/26 |
| π 6e (1) | 14/20 | 2m 25s Oui | 24/10/26 |
| π° 6e (1) | 5/20 | 2m 13s Non | 23/10/26 |
| π 5e (2) | 2/20 | 2m 5s Oui | 23/10/26 |
| π 6e (1) | 10/20 | 2m 37s Oui | 23/10/26 |
| π 6e (1) | 2/20 | 2m 49s Non | 23/10/26 |
| π 4e (1) | 13/20 | 4m 26s Oui | 19/09/26 |
| π 6e (1) | 17/20 | 3m 0s Oui | 09/05/26 |
| π° 6e (2) | 9/20 | 4m 11s Oui | 14/04/26 |
Moyenne sur cette page : 8.7/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.