| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 5e (3) | 20/20 | 7m 36s Non | 26/05/26 |
| π 5e (2) | 19/20 | 3m 42s Non | 26/05/26 |
| π 5e (1) | 20/20 | 1m 1s Oui | 26/05/26 |
| π 6e (7) | 20/20 | 53s Non | 21/04/26 |
| π 6e (7) | 19/20 | 49s Non | 21/04/26 |
| π 6e (1) | 20/20 | 3m 45s Non | 08/04/26 |
| π 5e (1) | 20/20 | 59s Non | 08/04/26 |
| π 5e (1) | 19/20 | 2m 50s Non | 08/04/26 |
| π 6e (2) | 20/20 | 1m 31s Non | 07/01/26 |
| π 6e (7) | 20/20 | 54s Non | 07/01/26 |
Moyenne sur cette page : 19.7/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.