| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π° 3e (1) | 18/20 | 41s Oui | 13/04/26 |
| π° 3e (1) | 18/20 | 42s Oui | 13/04/26 |
| π° 3e (1) | 19/20 | 38s Oui | 13/04/26 |
| π° 3e (1) | 19/20 | 50s Oui | 13/04/26 |
| π° 3e (1) | 19/20 | 52s Oui | 13/04/26 |
| π° 3e (1) | 10/20 | 1m 25s Oui | 13/04/26 |
| π¬π§ 3e (3) | 18/20 | 40s Oui | 30/03/26 |
| π¬π§ 3e (3) | 9/20 | 1m 5s Oui | 30/03/26 |
| π¬π§ 3e (2) | 20/20 | 40s Oui | 30/03/26 |
| π¬π§ 3e (2) | 20/20 | 48s Oui | 30/03/26 |
Moyenne sur cette page : 17/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.