| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 3e (3) | 16/21 | 1m 39s Oui | 27/03/26 |
| π° 3e (10) | 12/20 | 1m 22s Oui | 27/03/26 |
| π° 3e (9) | 10/20 | 1m 42s Oui | 27/03/26 |
| π° 3e (8) | 11/20 | 1m 43s Oui | 27/03/26 |
| π° 3e (7) | 9/20 | 1m 36s Oui | 27/03/26 |
| π 3e (10) | 17/20 | 1m 52s Oui | 27/03/26 |
| π 3e (9) | 14/20 | 1m 59s Oui | 27/03/26 |
| π 3e (8) | 16/20 | 1m 36s Oui | 27/03/26 |
| π 3e (7) | 13/20 | 2m 6s Oui | 27/03/26 |
| π 3e (3) | 9/21 | 2m 31s Oui | 26/03/26 |
Moyenne sur cette page : 12.57/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.