| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 4e (10) | 16/20 | 3m 10s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (9) | 16/20 | 16m 8s Non | 02/11/25 |
| π 4e (8) | 16/20 | 3m 37s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (6) | 20/20 | 2m 45s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (5) | 9/20 | 3m 36s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (4) | 15/20 | 3m 36s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (3) | 17/20 | 3m 36s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (2) | 10/20 | 3m 38s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (1) | 20/20 | 2m 49s Oui | 02/11/25 |
| π 6e (1) | 16/20 | 3m 16s Oui | 30/10/25 |
Moyenne sur cette page : 15.5/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.