| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π 6e (3) | 11/20 | 2m 40s Oui | 08/11/25 |
| π 3e (10) | 7/20 | 21s Oui | 08/11/25 |
| π 6e (2) | 14/20 | 2m 16s Oui | 08/11/25 |
| π 6e (1) | 20/20 | 1m 6s Oui | 08/11/25 |
| π 6e (1) | 19/20 | 1m 26s Oui | 08/11/25 |
| π 4e (10) | 16/20 | 3m 10s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (9) | 16/20 | 16m 8s Non | 02/11/25 |
| π 4e (8) | 16/20 | 3m 37s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (6) | 20/20 | 2m 45s Oui | 02/11/25 |
| π 4e (5) | 9/20 | 3m 36s Oui | 02/11/25 |
Moyenne sur cette page : 14.8/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.