| π | π | β° | π |
|---|---|---|---|
| π¬π§ 4e (1) | 6/20 | 1m 11s Oui | 11/10/26 |
| π± 3e (1) | 16/20 | 47s Oui | 11/10/26 |
| π° 5e (4) | 10/20 | 1m 10s Oui | 11/10/26 |
| π° 5e (3) | 13/20 | 53s Oui | 11/10/26 |
| π± 5e (3) | 15/19 | 39s Oui | 11/10/26 |
| π± 5e (2) | 19/20 | 40s Oui | 11/10/26 |
| π± 5e (2) | 17/20 | 37s Oui | 11/10/26 |
| π° 5e (1) | 14/20 | 53s Oui | 08/10/26 |
| π¬π§ 4e (1) | 6/20 | 1m 25s Oui | 24/09/26 |
| π° 5e (1) | 15/20 | 1m 18s Oui | 24/09/26 |
Moyenne sur cette page : 13.17/20
βΉοΈ Pour obtenir une page de ce type, il vous suffit de crΓ©er un compte π€ sur le sommmaire.